Filtrar período
Relatório de Performance
Funil do Tráfego
WS Trade Car · Seminovos Premium
22 jun – 07 jul 2026
período do relatório
Meta Ads
Campanhas do período
Visão por campanha. Abra o relatório com o navegador para navegar até conjunto e anúncio.
Investimento em visibilidade
Investimento em visibilidade e alcance do perfil — não gera conversa direta; é presença de marca. R$ 95,66 no período.
| Campanha | Conversas | Custo/conv. | Investimento | CPM | CTR no link |
|---|---|---|---|---|---|
[GN] - [28/05] - [ATT 01/06] - [21] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - FORD RANGER // VOLVO XC60 // COROLLA XEI - VIDEO IMAGEM | 0 | — | R$ 56,62 | R$ 28,00 | 0.79% |
[GN] - [29/05] - [ATT 01/06] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - PORSCHE MACAN T20 // BMW Z4 S // LAND ROVER DEFENDER - VIDEO | 0 | — | R$ 80,32 | R$ 27,23 | 0.27% |
[GN] - [01/06] - [ATT 06/06] - [21] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBNOVOS] - [CBO] - [MIX] - FORD ECOSPORT TITANIUM 2019 - VIDEO | 0 | — | R$ 82,94 | R$ 51,71 | 0.69% |
[GN] - [01/06] - [ATT 06/06] - [21] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBNOVOS] - [CBO] - [MIX] - RAM RAMPAGE LARAMIE 2024 // JEEP COMPASS LONGITUDE 2022 // TOYOTA SW4 PLATINUM 2024 - VIDEO | 0 | — | R$ 56,92 | R$ 32,38 | 0.4% |
[GN] - [01/06] - [ATT 06/06] - [21] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - RAM RAMPAGE LARAMIE 2024 // JEEP COMPASS LONGITUDE 2022 // TOYOTA SW4 PLATINUM 2024 - VIDEO | 0 | — | R$ 54,95 | R$ 24,89 | 0.45% |
[GN] - [03/06] - [ATT 06/06] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - RAM RAMPAGE RT 2025 - VIDEO | 0 | — | R$ 21,52 | R$ 21,83 | 0.41% |
[GN] - [06.06] - [ATT 06.07] - [06] - [TRAFEGO - PERFIL] - [PUBNOVOS] - [CBO] - [MIX] visibilidade | 0 | — | R$ 95,66 | R$ 3,71 | 1.56% |
[GN] - [10/06] - [ATT 10/06] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - HILUX SRX 2019 | 0 | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
[GN] - [11/06] - [ATT 11/06] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - WOLKSWAGEN T-CROSS SENSE 2023 | 0 | — | R$ 61,57 | R$ 31,43 | 0.46% |
[GN] - [15/06] - [ATT 15/06] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - HONDA ZRV 2024 | 2 | R$ 58,68 | R$ 117,35 | R$ 28,76 | 0.49% |
[GN] - [15/06] - [ATT 15/06] - [21] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBNOVOS] - [CBO] - [MIX] - HONDA ZRV 2024 | 0 | — | R$ 80,13 | R$ 40,97 | 0.72% |
[GN] - [16/06] - [ATT 16/06] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - TOYOTA COROLLA XEI 2021 - IMAGEM | 0 | — | R$ 11,80 | R$ 14,08 | 0.36% |
[GN] - [16/06] - [ATT 16/06] - [21] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBNOVOS] - [CBO] - TOYOTA COROLLA XEI 2021 - IMAGEM | 0 | — | R$ 11,16 | R$ 28,18 | 0.51% |
[GN] - [17.06] - [ATT 06.07] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - HYUNDAI CRETA PLATINUM 2022 | 18 | R$ 27,37 | R$ 492,71 | R$ 27,14 | 0.39% |
[GN] - [17.06] - [ATT 06.07] - [21] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBNOVOS] - [CBO] - HYUNDAI CRETA PLATINUM 2022 | 15 | R$ 23,08 | R$ 346,25 | R$ 26,32 | 0.55% |
[GN] - [17/06] - [ATT 25/06] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - HYUNDAI CRETA PLATINUM 2022 // FORD ECOSPORT TITANIUM 2019 // WOLKSWAGEN T-CROSS SENSE 2023 | 2 | R$ 77,37 | R$ 154,73 | R$ 33,37 | 1.25% |
[GN] - [17/06] - [ATT 25/06] - [21] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBNOVOS] - [CBO] - HYUNDAI CRETA PLATINUM 2022 // FORD ECOSPORT TITANIUM 2019 // VOLKSWAGEN T-CROSS SENSE 2023 | 2 | R$ 53,34 | R$ 106,67 | R$ 10,20 | 0.43% |
[GN] - [22/06] - [ATT 22/06] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - TOYOTA COROLLA XEI 2021 - IMAGEM | 0 | — | R$ 92,22 | R$ 14,81 | 0.31% |
[GN] - [22.06] - [ATT 06.07] - [21] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBNOVOS] - [CBO] - TOYOTA COROLLA XEI 2021 - IMAGEM | 9 | R$ 37,47 | R$ 337,22 | R$ 29,08 | 0.72% |
[GN] - [23.06] - [ATT 06.07] - [41] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - JEEP COMPASS LONGITUDE 2019 | 47 | R$ 12,00 | R$ 564,17 | R$ 20,01 | 0.57% |
[GN] - [24/06] - [ATT 25/06] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - NISSA VERSA SV 2019 | 6 | R$ 23,31 | R$ 139,83 | R$ 33,32 | 0.64% |
[GN] - [25.06] - [ATT 06.07] - [41] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - CRUZE HATCH // CRUZE LT // COROLLA XEI | 36 | R$ 14,69 | R$ 529,01 | R$ 16,37 | 0.47% |
[GN] - [25.06] - [ATT 06.07] - [21] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBNOVOS] - [CBO] - CRUZE HATCH 2018 // CRUZE LT 2023 // COROLLA XEI 2021 | 10 | R$ 26,49 | R$ 264,85 | R$ 24,46 | 0.66% |
[GN] - [26.06] - [ATT 06.07] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - TOYOTA SW4 DIAMOND 2024 - VIDEO | 11 | R$ 33,01 | R$ 363,14 | R$ 27,98 | 0.65% |
[GN] - [29.06] - [ATT 06.07] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - NISSA VERSA SV 2019 | 15 | R$ 18,53 | R$ 277,91 | R$ 33,34 | 0.58% |
[GN] - [02/07] - [ATT 02/07] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - CAOA CHERY TIGGO 5X SPORT 2024 | 12 | R$ 4,90 | R$ 58,79 | R$ 25,43 | 0.78% |
[GN] - [04.07] - [ATT 06.07] - [31] - [MENSAGEM - WPP - 0001] - [PUBQUENTE] - [CBO] - [MIX] - VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE R-LINE 2020 | 5 | R$ 21,27 | R$ 106,34 | R$ 23,28 | 0.44% |
| Tráfego sem anúncio identificado | 9 | — | — | — | — |
Relatório gerado por Vertto Digital · conversas medidas no WhatsApp · investimento via Meta Ads · período 22/06/2026 – 07/07/2026
Documento confidencial — uso interno do cliente